Headquarters ตึกฐานทัพใหญ่อัพเกรดปลด Lock ตารางอัพเกรด และ ราคา
Headquarters ตึกฐานทัพใหญ่อัพเกรดปลด Lock ตารางอัพเกรด และ ราคา
เป็นตึกฐานทัพใหญ่ใช้อัพเกรด เพื่อทำการปลด Lock การสร้างหรืออัพเกรด ของตึกต่างๆ จึงเป็นตึกที่สำคัญมากเพราะต้อง อัพเกรด เพื่อทำการปลด lock ตึกอื่นๆ เสมอ และ ยังเป็นที่เก็บวัตถุดิบต่างๆ ได้อีกด้วย สามารถอัพเกรดได้จนถึง Lv 20
ตารางการอัพเกรด Headquarters ค่า HP และ ตารางเก็บของ
ทรัพยากรที่สามารถเก็บได้ | |||||
LV | HP | Gold | Wood | Store | Iron |
1 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | - | - |
2 | 11,000 | 3,000 | 2,000 | - | - |
3 | 12,000 | 3,000 | 2,000 | - | - |
4 | 14,000 | 3,000 | 2,000 | - | - |
5 | 16,000 | 3,000 | 2,000 | - | - |
6 | 18,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | - |
7 | 20,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | - |
8 | 23,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | - |
9 | 26,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10 | 29,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
11 | 33,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12 | 38,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
13 | 43,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
14 | 48,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15 | 55,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
16 | 62,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
17 | 80,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
18 | 95,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
19 | 110,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
20 | 130,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ตาราง และราคาในการอัพเกรด Headquarters
ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด | ||||
LV | Wood | Stone | Iron | ระยะเวลาในการอัพเกรด |
1 | - | - | - | - |
2 | 600 | - | - | 5 นาที |
3 | 1,900 | - | - | 1 ชั่วโมง |
4 | 5,900 | - | - | 2 ชั่วโมง |
5 | 13,000 | - | - | 5 ชั่วโมง |
6 | 25,000 | - | - | 6 ชั่วโมง |
7 | 33,000 | 5,800 | - | 7 ชั่วโมง |
8 | 49,000 | 9,800 | - | 8 ชั่วโมง |
9 | 81,000 | 17,800 | - | 10 ชั่วโมง |
10 | 126,000 | 30,000 | 8,000 | 12 ชั่วโมง |
11 | 197,000 | 50,000 | 16,000 | 14 ชั่วโมง |
12 | 268,000 | 97,000 | 28,000 | 18 ชั่วโมง |
13 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 22 ชั่วโมง |
14 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1 วัน 2 ชั่วโมง |
15 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 1 วัน 6 ชั่วโมง |
16 | 1,350,000 | 1,020,000 | 300,000 | 1 วัน 10 ชั่วโมง |
17 | 1,900,000 | 1,700,000 | 780,000 | 1 วัน 14 ชั่วโมง |
18 | 2,220,000 | 2,220,000 | 1,410,000 | 1 วัน 18 ชั่วโมง |
19 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,970,000 | 2 วัน 2 ชั่วโมง |
20 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,800,000 | 2 วัน 12 ชั่วโมง |
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://boombeach.wikia.com