Armory ตึกอัพเกรดทหาร และอาวุธ ตารางอัพเกรด และ ราคา
Armory ตึกอัพเกรดทหาร และอาวุธ ตารางอัพเกรด และ ราคา
เป็นตึกที่ใช้ในอัพเกรด อาวุธและความสามารถของทหาร โดยจะสามารถอัพเกรดเพิ่มได้ตามระดับของตึก สามารถสร้างได้เมื่อมีตึก Headquarters มี Level 4 ขึ้นไป อัพเกรดได้จนถึง Lv 20
ตารางการอัพเกรด Armory
วัตถุดิบใช้อัพเกรด | |||||||||
Lv | ค่า HP ตึก | Wood | Stone | Iron | Upgrade Time | Lv ตึก Required ใช้ปลด Lock อัพเกรด | |||
1 | 1,200 | 2,600 | - | - | 45 นาที | 4 | |||
2 | 1,300 | 10,000 | - | - | 2 ขั่วโมง | 5 | |||
3 | 1,400 | 19,800 | 3,500 | - | 3 ขั่วโมง 30 นาที | 6 | |||
4 | 1,500 | 29,400 | 5,900 | - | 4 ขั่วโมง | 7 | |||
5 | 1,600 | 49,000 | 10,700 | - |
5 ขั่วโมง |
8 | |||
6 | 1,700 | 76,000 | 18,000 | 4,800 | 6 ขั่วโมง | 9 | |||
7 | 1,900 | 118,000 | 29,700 | 9,600 | 7 ขั่วโมง | 10 | |||
8 | 2,100 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8 ขั่วโมง | 11 | |||
9 | 2,300 | 174,000 | 63,000 | 18,200 | 8 ขั่วโมง | 11 | |||
10 | 2,500 | 261,000 | 123,000 | 32,000 | 10 ขั่วโมง | 12 | |||
11 | 2,700 | 370,000 | 222,000 | 63,000 | 14 ขั่วโมง | 13 | |||
12 | 2,900 | 550,000 | 480,000 | 132,000 | 18 ขั่วโมง | 14 | |||
13 | 3,200 | 590,000 | 510,000 | 142,000 | 18 ขั่วโมง | 14 | |||
14 | 3,500 | 1,010,000 | 770,000 | 280,000 | 22 ขั่วโมง | 15 | |||
15 | 3,800 | 1,420,000 | 1,270,000 | 560,000 | 1 วัน | 16 | |||
16 | 4,100 | 1,520,000 | 1,360,000 | 600,000 | 1 วัน 2 ขั่วโมง | 16 | |||
17 | 4,500 | 2,150,000 | 1,780,000 | 1,000,000 | 1 วัน 6 ขั่วโมง | 17 | |||
18 | 4,900 | 2,630,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | 1 วัน 10 ขั่วโมง | 18 | |||
19 | 5,300 | 2,960,000 | 2,880,000 | 2,260,000 | 1 วัน 16 ขั่วโมง | 19 | |||
20 | 5,800 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2 วัน | 20 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://boombeach.wikia.com