Radar ตึกขยายพื้นที่สำรวจเกาะ ตารางอัพเกรด และ ราคา
Radar ตึกขยายพื้นที่สำรวจเกาะ ตารางอัพเกรด และ ราคา
เป็นตึกที่ใช้ในการขยายพื้นที่ สำรวจจะทำให้เราสำรวจเกาะได้กว้างขึ้น และเพิ่มจำนวนเกาะที่เราสามารถยึดครองได้ สามารถสร้างได้เมื่อมีตึก Headquarters มี Level 2 ขึ้นไป อัพเกรดได้จนถึง Lv 20 สามารถ ครอบครองเกาะได้สูงสุด 20 เกาะ สำรวจได้สูงสุด 264 เกาะ
ตารางการอัพเกรด Radar
วัตถุดิบใช้อัพเกรด | |||||||||
Lv | ค่า HP ตึก | ปริมาณครอบครองเกาะ | ปริมาณสำรวจเกาะ | Wood | Stone | Iron | Upgrade Time | Lv ตึก Required ใช้ปลด Lock อัพเกรด | |
1 | 1,200 | 4 | 4 | 150 | - | - | 2 วินาที | 2 | |
2 | 1,300 | 5 | 9 | 400 | - | - | 15 นาที | 2 | |
3 | 1,400 | 6 | 15 | 2,360 | - | - | 1 ขั่วโมง | 3 | |
4 | 1,500 | 7 | 22 | 5,900 | - | - | 1 ขั่วโมง 45 นาที | 4 | |
5 | 1,600 | 8 | 30 | 11,300 | - | - |
2 ขั่วโมง 15 นาที |
5 | |
6 | 1,700 | 9 | 39 | 16,500 | 2,900 | - | 3 ขั่วโมง | 6 | |
7 | 1,900 | 10 | 49 | 25,500 | 5,100 | - | 3 ขั่วโมง 30 นาที | 7 | |
8 | 2,100 | 11 | 60 | 44,000 | 9,600 | - | 4 ขั่วโมง | 8 | |
9 | 2,300 | 12 | 72 | 71,000 | 16,800 | 4,500 | 6 ขั่วโมง | 9 | |
10 | 2,500 | 13 | 85 | 114,000 | 28,700 | 9,300 | 7 ขั่วโมง | 10 | |
11 | 2,700 | 14 | 99 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8 ขั่วโมง | 11 | |
12 | 2,900 | 15 | 114 | 249,000 | 117,000 | 30,700 | 10 ขั่วโมง | 12 | |
13 | 3,200 | 16 | 130 | 360,000 | 218,000 | 62,000 | 14 ขั่วโมง | 13 | |
14 | 3,500 | 17 | 147 | 520,000 | 450,000 | 125,000 | 16 ขั่วโมง | 14 | |
15 | 3,800 | 18 | 165 | 910,000 | 700,000 | 254,000 | 20 ขั่วโมง | 15 | |
16 | 4,100 | 19 | 184 | 1,330,000 | 1,190,000 | 500,000 | 22 ขั่วโมง | 16 | |
17 | 4,500 | 20 | 204 | 1,940,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1 วัน 2 ขั่วโมง | 17 | |
18 | 4,900 | 20 | 224 | 2,430,000 | 2,220,000 | 1,000,000 | 1 วัน 6 ขั่วโมง | 18 | |
19 | 5,300 | 20 | 244 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,000,000 | 2 วัน 14 ขั่วโมง | 19 | |
20 | 5,800 | 20 | 264 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2 วัน 22 ขั่วโมง | 20 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://boombeach.wikia.com