Gunboat เรือรบยิงปืนใหญ่ทหารตารางอัพเกรด และ ราคา
Gunboat เรือรบยิงปืนใหญ่ทหารตารางอัพเกรด และ ราคา
เป็นเรือที่ใช้ในการยิงอาวุธสนับสนุนทหารในการต่อสู้ สามารถสร้างได้สูงสุด อยู่ที่ 1 ลำ อัพเกรดได้จนถึง Lv 20 สามารถ บันจุค่ากระสุนสำหรับใช้ยิงสูงสุด 50 หน่อย
ตารางการอัพเกรด Gunboat
วัตถุดิบใช้อัพเกรด | ||||||||
Lv | ค่าความจุ หน่วยกระสุน Gunboat | Wood | Stone | Iron | Upgrade Time | Lv ตึก Required ใช้ปลด Lock อัพเกรด | ||
1 | 12 | 50 | - | - | 1 วินาที | 1 | ||
2 | 14 | 180 | - | - | 2 นาที | 1 | ||
3 | 16 | 1,240 | - | - | 30 นาที | 2 | ||
4 | 18 | 4,500 | - | - | 1 ขั่วโมง 45 นาที | 3 | ||
5 | 20 | 10,000 | - | - | 3 ขั่วโมง | 4 | ||
6 | 22 | 19,800 | - | - | 3 ขั่วโมง 45 นาที | 5 | ||
7 | 24 | 26,400 | 4,600 | - | 4 ขั่วโมง | 6 | ||
8 | 26 | 40,000 | 7,900 | - | 5 ขั่วโมง | 7 | ||
9 | 28 | 66,000 | 14,600 | - | 7 ขั่วโมง | 8 | ||
10 | 30 | 105,000 | 24,900 | 6,600 | 8 ขั่วโมง | 9 | ||
11 | 32 | 166,000 | 42,000 | 13,400 | 10 ขั่วโมง | 10 | ||
12 | 34 | 228,000 | 82,000 | 23,800 | 12 ขั่วโมง | 11 | ||
13 | 36 | 350,000 | 163,000 | 43,000 | 14 ขั่วโมง | 12 | ||
14 | 38 | 490,000 | 297,000 | 84,000 | 18 ขั่วโมง | 13 | ||
15 | 40 | 690,000 | 600,000 | 166,000 | 22 ขั่วโมง | 14 | ||
16 | 42 | 1,200,000 | 910,000 | 330,000 | 1 วัน 2 ขั่วโมง | 15 | ||
17 | 44 | 1,710,000 | 1,530,000 | 600,000 | 1 วัน 6 ขั่วโมง | 16 | ||
18 | 46 | 2,450,000 | 2,020,000 | 1,000,000 | 1 วัน 10 ขั่วโมง | 17 | ||
19 | 48 | 3,030,000 | 2,760,000 | 1,000,000 | 2 วัน 14 ขั่วโมง | 18 | ||
20 | 50 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,000,000 | 2 วัน 22 ขั่วโมง | 19 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://boombeach.wikia.com