Landing Craft เรือลำเลียงทหารตารางอัพเกรด และ ราคา
Landing Craft เรือลำเลียงทหารตารางอัพเกรด และ ราคา
เป็นเรือที่ใช้ในการบุกโจมตีฐานคู่ต่อสู้ สามารถสร้างได้สูงสุด อยู่ที่ 8 ลำ อัพเกรดได้จนถึง Lv 20 สามารถบันทุกทหารได้สูงสุด 24 ความจุต่อ 1 ลำเรือ
ตารางการอัพเกรด Landing Craft
วัตถุดิบใช้อัพเกรด | ||||||||
Lv | ค่าความจุทหาร | Wood | Stone | Iron | Upgrade Time | Lv ตึก Required ใช้ปลด Lock อัพเกรด | ||
1 | 5 | 150 | - | - | 3 วินาที | 1 | ||
2 | 6 | 250 | - | - | 2 นาที | 1 | ||
3 | 7 | 3,200 | - | - | 45 นาที | 3 | ||
4 | 8 | 9,400 | - | - | 1 ขั่วโมง 30 นาที | 4 | ||
5 | 9 | 18,300 | - | - | 2 ขั่วโมง | 5 | ||
6 | 10 | 24,400 | 4,300 | - | 2 ขั่วโมง 30 นาที | 6 | ||
7 | 11 | 37,000 | 7,400 | - | 3 ขั่วโมง | 7 | ||
8 | 12 | 62,000 | 13,500 | - | 4 ขั่วโมง | 8 | ||
9 | 13 | 97,000 | 23,100 | 6,200 | 5 ขั่วโมง | 9 | ||
10 | 14 | 154,000 | 39,000 | 12,500 | 6 ขั่วโมง | 10 | ||
11 | 15 | 212,000 | 77,000 | 22,100 | 7 ขั่วโมง | 11 | ||
12 | 16 | 320,000 | 151,000 | 40,000 | 8 ขั่วโมง | 12 | ||
13 | 17 | 460,000 | 276,000 | 79,000 | 10 ขั่วโมง | 13 | ||
14 | 18 | 640,000 | 560,000 | 155,000 | 12 ขั่วโมง | 14 | ||
15 | 19 | 1,120,000 | 850,000 | 310,000 | 14 ขั่วโมง | 15 | ||
16 | 20 | 1,590,000 | 1,430,000 | 600,000 | 16 ขั่วโมง | 16 | ||
17 | 21 | 2,290,000 | 1,890,000 | 1,000,000 | 18 ขั่วโมง | 17 | ||
18 | 22 | 2,830,000 | 2,580,000 | 1,000,000 | 20 ขั่วโมง | 18 | ||
19 | 23 | 3,200,000 | 3,130,000 | 2,000,000 | 1 วัน | 19 | ||
20 | 24 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 1 วัน 4 ชั่วโมง | 20 |
ตารางการปลด Lock เพิ่มจำนวน Landing Craft
จำนวนที่สร้างได้ | Lv ตึก Headquarters ใช้ปลด Lock เพิ่มจำนวน |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
5 | 10 |
5 | 11 |
6 | 12 |
6 | 13 |
6 | 14 |
6 | 15 |
7 | 16 |
7 | 17 |
7 | 18 |
7 | 19 |
8 | 20 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://boombeach.wikia.com